网站无障碍 支持IPv6网络
队伍建设 <返回首页
江西省人民检察院2020年考试录用公务员成绩及入闱体检公告
新闻来源:   发布时间: 2020-10-27   作者: 字号: | |

 

根据《江西省2020年度考试录用公务员公告》规定,现将江西省人民检察院2020年考试录用公务员考试成绩及入闱体检人员名单予以公告。

 

 

 

江西省人民检察院

2020年10月27日

江西省人民检察院2020年考试录用公务员总成绩表
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 排名 是否入闱
体检
700340101001 江西省人民检察院 检察行政岗 136210700124 张祖来 147.29 80.78  308.85  1
700340101001 江西省人民检察院 检察行政岗 136240701001 陈晓莉 143.66 80.96  305.58  2
700340101001 江西省人民检察院 检察行政岗 136040102209 肖莉平 141.49 80.53  302.55  3
700340101002 江西省人民检察院 检察行政岗 136016710112 张海荣 144.17 83.59  311.35  1
700340101002 江西省人民检察院 检察行政岗 136016704025 鲁媛 143.04 80.60  304.24  2
700340101002 江西省人民检察院 检察行政岗 136012301209 李巍霞 142.75 79.39  301.53  3
700340101003 江西省人民检察院 检察行政岗 136012802923 刘承烺 140.17 84.10  308.37  1
700340101003 江西省人民检察院 检察行政岗 136030100602 江雅雯 142.09 81.51  305.11  2
700340101003 江西省人民检察院 检察行政岗 136016704221 桓秋瑜 147.58 75.07  297.72  3
700340101004 江西省人民检察院 检察行政岗 136016700218 桑汉林 145.32 82.86  311.04  1
700340101004 江西省人民检察院 检察行政岗 136012301114 邓海云 134.84 83.27  301.38  2
700340101004 江西省人民检察院 检察行政岗 136040100103 刘辉 137.4 75.84  289.08  3
700340101005 江西省人民检察院 检察辅助岗 136242102412 罗羚 143.15 84.46  312.07  1
700340101005 江西省人民检察院 检察辅助岗 136015103902 谢颖 147.38 81.72  310.82  2
700340101005 江西省人民检察院 检察辅助岗 136040100602 赵伟 144.17 81.75  307.67  3
700340101005 江西省人民检察院 检察辅助岗 136012303816 何茜 140.68 83.27  307.22  4
700340101005 江西省人民检察院 检察辅助岗 136012304012 吴文波 145.3 78.22  301.74  5
700340101005 江西省人民检察院 检察辅助岗 136232201130 徐思欣 141.63 79.76  301.15  6
700340101006 江西省人民检察院 检察辅助岗 136212300410 刘慧林 136.19 79.79  295.77  1
700340101006 江西省人民检察院 检察辅助岗 136016710030 余接超 135.95 76.85  289.65  2
700340101006 江西省人民检察院 检察辅助岗 136220802616 万翔 134.87 76.97  288.81  3
700340101007 江西省人民检察院 检察辅助岗 136060300815 黄紫橙 148.61 82.81  314.23  1
700340101007 江西省人民检察院 检察辅助岗 136011201916 宋晓璐 139.21 83.21  305.63  2
700340101007 江西省人民检察院 检察辅助岗 136040100826 邓丽姣 144.7 79.88  304.46  3
700340101008 江西省人民检察院 检察辅助岗 136030100604 邱晓华 135.94 85.38  306.70  1
700340101008 江西省人民检察院 检察辅助岗 136060300723 马才有 134.07 84.56  303.19  2
700340101008 江西省人民检察院 检察辅助岗 136016704718 刘春 136.8 82.23  301.26  3
700340101009 江西省人民检察院 检察辅助岗 136014700205 连月月 141.78 85.11  312.00  1
700340101009 江西省人民检察院 检察辅助岗 136012803324 刘枫 145.38 83.14  311.66  2
700340101009 江西省人民检察院 检察辅助岗 136016200911 扬红红 136.01 84.20  304.41  3
700340101010 江西省人民检察院 检察辅助岗 136016701913 刘富城 144.44 83.65  311.74  1
700340101010 江西省人民检察院 检察辅助岗 136040101211 邓兆源 136.68 85.67  308.02  2
700340101010 江西省人民检察院 检察辅助岗 136250302202 曾东阳 138.93 83.93  306.79  3

版权所有:江西省人民检察院 地址:南昌市北京东路222号  
工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1 技术支持:正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。
适老化无障碍服务